日本生研診斷血清-腸炎弧菌沙門氏菌疹斷血清,志賀氏菌診斷血清,大腸埃希氏菌免疫血清,大腸埃希氏菌免疫血清,腸炎弧菌檢測用診斷血清,綠膿菌群檢測用診斷血清,霍亂弧菌診斷血清 。孟加拉霍亂弧菌診斷血清,小腸結腸耶爾森菌。軍團菌診斷血清 。單增李斯特菌診斷血清。
更新時間:2024-08-12
日本生研診斷血清-腸炎弧菌
腸炎弧菌檢測用診斷血清 Vibrioparahaemolyticus Antisera | |||
商品編號 | 產品規(guī)格 | 包裝單位 | |
200280 | 274472 | 腸炎弧菌檢測用診斷血清 K型套裝 | 2ml 74支 |
【套裝內容】 混合血清9支 K型血清65支 | |||
(1-71除去2·14·16·27·35·62) | |||
K混合Ⅰ:1·3·4·5·6·7·8 | |||
K混合Ⅱ:9·10·11·12·13·15·17 | |||
K混合Ⅲ:18·19·20·21·22·23·24 | |||
K混合Ⅳ:25·26·28·29·30·31·32 | |||
K混合Ⅴ:33·34·36·37·38·39·40 | |||
K混合Ⅵ:41·42·43·44·45·46·47 | |||
K混合Ⅶ:48·49·50·51·52·53·54 | |||
K混合Ⅷ:55·56·57·58·59·60·61 | |||
K混合Ⅸ:63·64·65·66·67·68·69 | |||
70·71(K70、K71是單品) | |||
200273 | 274465 | 腸炎弧菌檢測用診斷血清 O群套裝 | 2ml 11支 |
【套裝內容】 O群血清11支 | |||
1·2·3·4·5·6·7·8·9·10·11 | |||
腸炎弧菌檢測用診斷血清 單品血清 | |||
商品編號 | 產品規(guī)格 | 包裝單位 | |
212344 | 腸炎弧菌檢測用診斷血清 ?。嘶旌息?/td> | 2ML | |
212351 | 腸炎弧菌檢測用診斷血清 K混合Ⅱ | 2ML | |
212368 | 腸炎弧菌檢測用診斷血清 ?。嘶旌息?/td> | 2ML | |
212375 | 腸炎弧菌檢測用診斷血清 K混合Ⅳ | 2ML | |
212382 | 腸炎弧菌檢測用診斷血清 K混合Ⅴ | 2ML | |
212399 | 腸炎弧菌檢測用診斷血清 K混合Ⅵ | 2ML | |
212405 | 腸炎弧菌檢測用診斷血清 K混合Ⅶ | 2ML | |
212412 | 腸炎弧菌檢測用診斷血清 K混合Ⅷ | 2ML | |
212429 | 腸炎弧菌檢測用診斷血清 K混合Ⅸ | 2ML | |
212436 | 腸炎弧菌檢測用診斷血清 K1 | 2ML | |
21244 | 腸炎弧菌檢測用診斷血清 K3 | 2ML | |
212450 | 腸炎弧菌檢測用診斷血清 K4 | 2ML | |
212467 | 腸炎弧菌檢測用診斷血清 K5 | 2ML | |
212474 | 腸炎弧菌檢測用診斷血清 K6 | 2ML | |
212481 | 腸炎弧菌檢測用診斷血清 K7 | 2ML | |
212498 | 腸炎弧菌檢測用診斷血清 K8 | 2ML | |
212504 | 腸炎弧菌檢測用診斷血清 K9 | 2ML | |
212511 | 腸炎弧菌檢測用診斷血清 K10 | 2ML | |
212528 | 腸炎弧菌檢測用診斷血清 K11 | 2ML | |
212535 | 腸炎弧菌檢測用診斷血清 K12 | 2ML | |
212542 | 腸炎弧菌檢測用診斷血清 K13 | 2ML | |
212559 | 腸炎弧菌檢測用診斷血清 K15 | 2ML | |
212566 | 腸炎弧菌檢測用診斷血清 ?。耍保?/td> | 2ML | |
212573 | 腸炎弧菌檢測用診斷血清 K18 | 2ML | |
212580 | 腸炎弧菌檢測用診斷血清 ?。耍保?/td> | 2ML | |
212597 | 腸炎弧菌檢測用診斷血清 ?。耍玻?/td> | 2ML | |
212603 | 腸炎弧菌檢測用診斷血清 K21 | 2ML | |
212610 | 腸炎弧菌檢測用診斷血清 ?。耍玻?/td> | 2ML | |
212627 | 腸炎弧菌檢測用診斷血清 K23 | 2ML | |
212634 | 腸炎弧菌檢測用診斷血清 ?。耍玻?/td> | 2ML | |
212641 | 腸炎弧菌檢測用診斷血清 K25 | 2ML | |
212658 | 腸炎弧菌檢測用診斷血清 ?。耍玻?/td> | 2ML | |
212665 | 腸炎弧菌檢測用診斷血清 ?。耍玻?/td> | 2ML |
日本生研診斷血清-腸炎弧菌
相關產品